سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران تازهترین نرخ انواع گوشت قرمز را منتشر کرد. بر اساس این نرخنامه، قیمت گوشت گوساله و گوسفندی در دو قالب بستهبندی در محل و بستهبندی شرکتی تعیین شده و در میادین و بازارهای میوه و ترهبار قابل عرضه است.
در ادامه، جزئیات قیمتگذاری انواع گوشت گوساله و گوسفندی به تفکیک نوع بستهبندی آمده است:
قیمت گوشت گوساله
نوع گوشت گوساله | بستهبندی در محل (تومان) | بستهبندی شرکتی (تومان) |
---|---|---|
راسته بدون استخوان | ۷۱۰,۰۰۰ | ۷۲۹,۰۰۰ |
ران | ۶۸۵,۰۰۰ | ۶۹۵,۰۰۰ |
سردست پاک کرده | ۶۶۰,۰۰۰ | ۶۹۵,۰۰۰ |
سرسینه | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | — |
فیله | ۹۴۵,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰ |
قلوهگاه | ۴۹۹,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
گردن | ۶۶۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۰۰۰ |
ماهیچه | ۶۸۵,۰۰۰ | ۷۰۵,۰۰۰ |
مخلوط بدون استخوان | ۶۵۰,۰۰۰ | — |
چرخکرده | — | ۴۶۹,۰۰۰ |
چرخکرده گوساله و گوسفندی | — | ۴۶۹,۰۰۰ |

قیمت گوشت گوسفندی
نوع گوشت گوسفندی | بستهبندی در محل (تومان) | بستهبندی شرکتی (تومان) |
---|---|---|
راسته با استخوان | ۷۱۵,۰۰۰ | ۷۲۰,۰۰۰ |
راسته بیاستخوان | ۹۸۰,۰۰۰ | — |
ران با استخوان و قلوهگاه | ۷۶۰,۰۰۰ | — |
ران با استخوان | ۸۲۰,۰۰۰ | ۹۳۳,۰۰۰ |
سردست با ماهیچه | ۷۳۰,۰۰۰ | ۹۳۳,۰۰۰ |
سردست بدون ماهیچه | ۷۱۵,۰۰۰ | — |
سرسینه و دنده | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | — |
شقه کامل | ۷۰۵,۰۰۰ | — |
قلوهگاه با استخوان | ۴۴۰,۰۰۰ | — |
قلوهگاه بیاستخوان | ۴۸۰,۰۰۰ | — |
کف دست با ماهیچه | ۸۱۰,۰۰۰ | — |
کف دست بدون ماهیچه | ۷۹۵,۰۰۰ | — |
گردن | ۶۷۴,۰۰۰ | ۶۷۵,۰۰۰ |
ماهیچه | ۸۳۰,۰۰۰ | ۹۵۹,۰۰۰ |
نیمشقه ران | ۷۴۵,۰۰۰ | — |
نیمشقه سردست | ۷۳۰,۰۰۰ | — |
این نرخها با هدف شفافسازی قیمتها و کنترل بازار گوشت قرمز در سطح شهر تهران اعلام شدهاند. تفاوت قیمت میان بستهبندی در محل و بستهبندی شرکتی به دلیل نوع فرآوری، بستهبندی صنعتی و هزینههای جانبی است.
با توجه به نوسانات بازار و اهمیت تأمین گوشت با قیمت مناسب برای شهروندان، سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران بهصورت دورهای نرخنامهها را بهروزرسانی کرده و در اختیار عموم قرار میدهد. این اقدام در راستای تنظیم بازار و حمایت از مصرفکنندگان انجام میشود.